原产地:厦门,中国
品牌名称:Tekshine / Suntech / Longi / Trina
型号:TS-72-340P
尺寸:1960 * 992 * 40毫米
产品名称:
Solar Mono Poly 280W-435W太阳能系统太阳能电池板
类型:
标准太阳能电池板,标准太阳能电池板
证书:
TUV / IEC61215 / IEC61730 / CEC / CE / PID / ISO
保修单:
25年的电力输出
框架:
阳极氧化铝合金
太阳能电池:聚156 * 156个细胞
应用:
太阳能电池板系统/太阳能泵/电站
OEM订单:可拍
连接器:MC4兼容连接器
供应能力
供应能力:
每月9999999瓦特/瓦特
包装和交付
包装细节
太阳能电池板的包装:盒子:各种标准单晶多晶半电池280W-435W太阳能系统发电站太阳能电池板
港口:厦门港
2.产品描述
聚72个全细胞
moduel. | TS-72-330P. | TS-72-335P. | TS-72-340P. | TS-72-345P. | TS-72-350P. |
STC的最大功率(PMAX) | 330W | 335 W. | 340W | 345W | 350W |
最佳工作电压(VMP) | 37.7 V. | 38.0 V. | 38.1V. | 38.2 V. | 38.4 V. |
最佳工作电流(IMP) | 8.76 A. | 8.82 A. | 8.93 A. | 9.04 A. | 9.12 A. |
开路电压(VOC) | 45.8 V. | 46.1 V. | 46.5 V. | 46.7 V. | 46.9 V. |
短路电流(ISC) | 9.22 A. | 9.3 A. | 9.40 A. | 9.50 A. | 9.59 A. |
模块效率 | 17% | 17.2% | 17.5% | 17.7% | 18% |
操作模块温度 | -40°C至+85°C | ||||
最大系统电压 | 1000/1500 V DC(IEC) | ||||
最大系列保险丝额定值 | 20 A. | ||||
电力公差 | 0〜+ 5W | ||||
标准测试条件(STC) | Lrradiance 1000 W / m 2,模块温度25°C,AM = 1.5; PMAX,VOC和ISC的公差在+/- 5%之内。 |
Mono 72全细胞
moduel. | TS-72-365M. | TS-72-370M | TS-72-375M. |
STC的最大功率(PMAX) | 365W | 370 W. | 375W |
最佳工作电压(VMP) | 39.5 V. | 39.7 V. | 39.9 V. |
最佳工作电流(IMP) | 9.24 A. | 9.32 A. | 9.40 A. |
开路电压(VOC) | 47.9 V. | 48.1 V. | 48.3 V. |
短路电流(ISC) | 9.71 A. | 9.78 A. | 9.85 A. |
模块效率 | 18.8% | 19.0% | 19.3% |
操作模块温度 | -40°C至+85°C | ||
最大系统电压 | 1000/1500 V DC(IEC) | ||
最大系列保险丝额定值 | 20 A. | ||
电力公差 | 0〜+ 5W | ||
标准测试条件(STC) | Lrradiance 1000 W / m 2,模块温度25°C,AM = 1.5; PMAX,VOC和ISC的公差在+/- 5%之内。 |
聚60个全细胞
moduel. | TS-60-275P. | TS-60-280P. | TS-60-285P. |
STC的最大功率(PMAX) | 275W | 280W | 285W |
最佳工作电压(VMP) | 31.4V. | 31.6 V. | 31.7 V. |
最佳工作电流(IMP) | 8.76 A. | 8.86 A. | 9.00 A. |
开路电压(VOC) | 38.1V. | 38.5 V. | 38.9 V. |
短路电流(ISC) | 9.27a. | 9.38 A. | 9.46A |
模块效率 | 16.8% | 17.1% | 17.4% |
操作模块温度 | -40°C至+85°C | ||
最大系统电压 | 1000/1500 V DC(IEC) | ||
最大系列保险丝额定值 | 20 A. | ||
电力公差 | 0〜+ 5W | ||
标准测试条件(STC) | Lrradiance 1000 W / m 2,模块温度25°C,AM = 1.5; PMAX,VOC和ISC的公差在+/- 5%之内。 |
Mono 60全细胞
moduel. | TS-60-305M. | TS-60-310M | TS-60-315M. |
STC的最大功率(PMAX) | 305W | 310W | 315W |
最佳工作电压(VMP) | 32.8V. | 33.1 V. | 33.4 V. |
最佳工作电流(IMP) | 9.3 A. | 9.37 A. | 9.43 A. |
开路电压(VOC) | 39.8V. | 40.2 V. | 40.6V. |
短路电流(ISC) | 9.8A | 9.87A | 9.92A |
模块效率 | 18.6% | 18.9% | 19.2% |
操作模块温度 | -40°C至+85°C | ||
最大系统电压 | 1000/1500 V DC(IEC) | ||
最大系列保险丝额定值 | 20 A. | ||
电力公差 | 0〜+ 5W | ||
标准测试条件(STC) | Lrradiance 1000 W / m 2,模块温度25°C,AM = 1.5; PMAX,VOC和ISC的公差在+/- 5%之内。 |
3.相关产品
验证我们
admin@xieerled.com.cn.
kent@xieerled.com.
Skype:Xieerled.
Facebook:Xieer LED
Whatsapp:Xieer.
Twitter:Xieer LED
LinkedIn:LED Xieer