Smd 3535 Led芯片660 Nm搜索灯

30/60/120 good quality promotion red high power led datasheet(数据表)11 page - Search Lights

发送查询

产品详细信息

1.快速详细信息
  • 类型:SMD LED

  • 芯片材料:InGaN InGaN

  • 发光颜色:红、红色

  • 发光强度:600 - 700兆瓦

  • 光通量(lm): 600 - 700兆瓦

  • 光学衰减(%):1

  • 力量:1-3W

  • 功耗:3

  • 视角(°):45/60/120

  • 色温:655-670nm、660 - 680nm

  • 工作温度(℃):-45 - 85

  • 储存温度(℃):-45 - 85

  • 原产地:中国厦门

  • 品牌名称:XR

  • 认证:CE、RoHS

  • 辐射功率:600 - 700兆瓦

  • 尺寸(长×宽×高)mm: 3.5 × 3.5 × 1.95/2.95/3.23

  • 峰值波长:655 - 665 nm

  • 正向电流::350至700毫安

  • 视角:45/60/120

  • 正向电压:2.2 - -2.4 v

  • 应用程序:愿景、美容治疗

包装和交付

  • 销售单位:单项

  • 单包尺寸:22X22X4 cm

  • 单毛重:1.0 kg

  • 包装类型:1000台电脑

  • 交货时间:

  • 数量(件) 1 - 500 > 500
    美国东部时间。时间(天) 1 需要协商

2.led芯片规格

3535协尔led芯片

SMD协尔led芯片3535

xieer led芯片

指令码

当前(mA)

VF

(V)

波长

(nm)

辐射

强度

(Sr /兆瓦)

辐射

权力

(mW)

(学位)

60-X1

120-D1

一半

宽度

(nm)


HYR35X43B365KN-D1 700 3.5 - -4.0 365 - 370 375 1500 - 2000 120 9
HYR35X43N380KN-D1 700 3.0 - -3.6 380 - 390 455 1800 - 2300 120 10
HYR35X43N400KN-D1 700 3.0 - -3.6 395 - 405 438 1700 - 1900 120 17
HYQ35G45N410KN-D1 700 3.0 - -3.6 410 - 420 346 900 - 1100 120 17
HYQ35G45N420KN-D1 700 3.0 - -3.6 420 - 430 324 900 - 1000 120 17
HYQ35G45N430KN-D1 700 3.0 - -3.6 430-440 335 700-800 120 19
HYQ35R45N450KN-D1型 700 3.0 - -3.6 450 - 460 341 700-800 120 20.
HYQ35G45P460KN-D1 700 3.0 - -3.6 460 - 470 281 400 - 500 120 22
HYQ35G45N480KN-D1 700 3.0 - -3.6 470 - 490 262 800 - 1000 120 26
HYQ35G45P500KN-D1 700 3.0 - -3.6 495 - 510 235 300 - 400 120 25
HYQ35R45N520KN-D1 700 3.0 - -3.6 520 - 530 227 250 - 350 120 30.
HYQ35G45N530KN-D1 700 3.0 - -3.6 530 - 540 227 250 - 350 120 30.
HYQ35R45P545KN-D1 700 3.0 - -3.6 540 - 560 227 200 - 300 120 40
HYQ35F45N560KN-D1 700 3.0 - -3.6 560 - 570 300 80 - 100 120 40
HYQ35E42P590KN-D1 700 2.0 - -2.4 590 - 600 85 100 - 130 120 20.
HYQ35G42N600KN-D1 700 2.0 - -2.4 600 - 610 187 250 - 350 120 15
HYQ35E42P630KN-D1 700 2.0 - -2.4 620 - 640 461 400 - 500 120 15
HYQ35E42N660KN-D1 700 2.0 - -2.4 655 - 665 794 600 - 700 120 17
HYQ35G42N680KN-D1型 700 2.0 - -2.4 670 - 690 774 700-800 120 20.
HYQ35G42N700AB-D1 700 1.8 - -2.4 690 - 710 250 300 - 400 120 22
HYQ35E42N730AB-D1 1000 1.8 - -2.2 720 - 740 600 800 - 1000 120 22
HYQ35L42N760AB-D1 700 1.6 - -2.0 760 - 780 120 500 - 700 120 24
HYQ35L42N780AB-D1 700 1.6 - -2.0 780 - 800 430 500 - 700 120 25
HYQ35L42N800AB-D1 700 1.4 - -1.8 800 - 820 450 500 - 700 120 32
HYQ35G42N820AB-D1 700 1.6 - -2.0 820 - 830 400 500 - 600 120 35
HYQ35E42N850AB-D1 1000 1.4 - -1.8 840 - 860 210 850-1200 120 35
HYQ35L42N880AB-D1 700 1.4 - -1.8 870 - 890 130 600 - 800 120 39
HYQ35L42N910AB-D1 700 1.4 - -1.8 900 - 920 140 800 - 1000 120 39
HYQ35G42N925AB-D1 700 1.4 - -1.6 915 - 935 350 600 - 800 120 39
HYQ35E42N940AB-D1 1000 1.2 - -1.6 930 - 950 380 900 - 1000 120 45
HYQ35L42N980AB-D1 700 1.2 - -1.6 960 - 980 340 700 - 900 120 52
HYQ35L42N1050AB-D1 1000 1.0 - -1.4 1000 - 1100 100 300 - 400 120 50
HYQ35L14P1350AB-D1 50 0.5 - -1.3 1300 - 1400 60 10 - 20 120 80
HYQ35L14P1450AB-D1 50 0.5 - -1.3 1400 - 1500 60 10 - 20 120 85
HYQ35L14P1650AB-D1型 50 0.5 - -1.3 1500 - 1650 60 10 - 20 120 85








3.3535 led芯片特点


30/60/120 good quality promotion red high power led datasheet(数据表)11 page - Search Lights

4.3535 led芯片应用

xier promotion red high power led datasheet(数据表)11 page - xier promotion red high power led

xier promotion red high power led datasheet(数据表)11 page - xier promotion red high power led

xieer red high power led datasheet(数据表)11 page - Search Lights

xier good quality promotion red high power led datasheet(数据表)11 page - xier good quality promotion

30/60/120 good quality promotion red high power led datasheet(数据表)11 page - Search Lights

contuct我们
admin@xieerled.com.cn
kent@xieerled.com
skype: xieerled
脸书:谢儿领导
whatsAPP:谢
推特:谢儿领导
领英:领谢儿

smd 3535 led芯片660 nm探照灯,中国,制造商,供应商,价格,LED玻璃管灯LED蔬菜生长灯吧LED仪表灯照明圣诞调光LED筒灯灯太阳能板与LED灯LED灯丝灯泡灯

相关产品

调查